Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум в мережі | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 30 | 13 | 144 | 385 341 |
Жовтень 2024 | 0 | 0 | 0 | 144 | 39 445 |
Вересень 2024 | 0 | 0 | 0 | 131 | 27 517 |
Серпень 2024 | 0 | 1 | 0 | 66 | 23 868 |
Липень 2024 | 0 | 0 | 2 | 23 | 68 673 |
Червень 2024 | 0 | 0 | 1 | 22 | 38 587 |
Травень 2024 | 0 | 1 | 0 | 59 | 71 951 |
Квітень 2024 | 1 | 2 | 0 | 23 | 43 463 |
Березень 2024 | 4 | 25 | 4 | 16 | 42 202 |
Лютий 2024 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 150 |
Січень 2024 | 0 | 1 | 0 | 34 | 15 485 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 45 | 128 137 |
Грудень 2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 985 |
Листопад 2023 | 0 | 1 | 0 | 37 | 11 680 |
Жовтень 2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 324 |
Вересень 2023 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 596 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 333 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 364 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 256 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 431 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 711 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 367 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 255 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 193 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
Серпень 2023 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 232 |
Липень 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 565 |
Червень 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 131 |
Травень 2023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 339 |
Квітень 2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 962 |
Березень 2023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 803 |
Лютий 2023 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 174 |
Січень 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 346 |
2022 | 0 | 0 | 1 929 | 169 | 308 367 |
Грудень 2022 | 0 | 0 | 0 | 169 | 11 595 |
Листопад 2022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 723 |
Жовтень 2022 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 870 |
Вересень 2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 804 |
Серпень 2022 | 0 | 0 | 454 | 24 | 27 923 |
Липень 2022 | 0 | 0 | 241 | 17 | 24 721 |
Червень 2022 | 0 | 0 | 246 | 15 | 27 601 |
Травень 2022 | 0 | 0 | 223 | 14 | 31 558 |
Квітень 2022 | 0 | 0 | 165 | 12 | 28 379 |
Березень 2022 | 0 | 0 | 174 | 30 | 37 641 |
Лютий 2022 | 0 | 0 | 201 | 18 | 28 305 |
Січень 2022 | 0 | 0 | 225 | 32 | 45 247 |
2021 | 0 | 0 | 2 408 | 31 | 410 678 |
Грудень 2021 | 0 | 0 | 237 | 15 | 34 793 |
Листопад 2021 | 0 | 0 | 199 | 14 | 27 100 |
Жовтень 2021 | 0 | 0 | 210 | 27 | 23 355 |
Вересень 2021 | 0 | 0 | 196 | 14 | 21 967 |
Серпень 2021 | 0 | 0 | 140 | 12 | 77 145 |
Липень 2021 | 0 | 0 | 229 | 15 | 28 173 |
Червень 2021 | 0 | 0 | 170 | 14 | 26 455 |
Травень 2021 | 0 | 0 | 142 | 13 | 31 381 |
Квітень 2021 | 0 | 0 | 158 | 14 | 33 831 |
Березень 2021 | 0 | 0 | 204 | 11 | 36 095 |
Лютий 2021 | 0 | 0 | 218 | 31 | 33 232 |
Січень 2021 | 0 | 0 | 305 | 14 | 37 151 |
2020 | 155 | 898 | 1 756 | 166 | 369 964 |
Грудень 2020 | 0 | 0 | 410 | 20 | 49 144 |
Листопад 2020 | 0 | 0 | 300 | 12 | 32 907 |
Жовтень 2020 | 0 | 0 | 233 | 48 | 37 133 |
Вересень 2020 | 6 | 6 | 254 | 166 | 33 773 |
Серпень 2020 | 32 | 63 | 155 | 45 | 31 461 |
Липень 2020 | 14 | 34 | 51 | 35 | 30 660 |
Червень 2020 | 16 | 194 | 59 | 69 | 28 792 |
Травень 2020 | 23 | 361 | 51 | 34 | 31 352 |
Квітень 2020 | 15 | 73 | 48 | 11 | 23 355 |
Березень 2020 | 12 | 60 | 49 | 11 | 24 111 |
Лютий 2020 | 13 | 56 | 74 | 19 | 21 135 |
Січень 2020 | 24 | 51 | 72 | 23 | 26 141 |
2019 | 68 | 182 | 479 | 30 | 185 592 |
Грудень 2019 | 9 | 52 | 50 | 25 | 34 860 |
Листопад 2019 | 7 | 9 | 77 | 30 | 25 372 |
Жовтень 2019 | 0 | 0 | 65 | 10 | 18 744 |
Вересень 2019 | 2 | 3 | 74 | 9 | 20 116 |
Серпень 2019 | 0 | 1 | 68 | 8 | 22 675 |
Липень 2019 | 0 | 0 | 29 | 10 | 12 117 |
Червень 2019 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 737 |
Травень 2019 | 1 | 1 | 33 | 9 | 8 645 |
Квітень 2019 | 19 | 42 | 23 | 8 | 12 083 |
Березень 2019 | 1 | 1 | 17 | 8 | 10 233 |
Лютий 2019 | 6 | 47 | 18 | 7 | 7 238 |
Січень 2019 | 23 | 26 | 10 | 7 | 6 772 |
2018 | 1 009 | 1 072 | 58 | 23 | 126 112 |
Грудень 2018 | 6 | 10 | 13 | 23 | 15 073 |
Листопад 2018 | 10 | 10 | 11 | 21 | 9 680 |
Жовтень 2018 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 860 |
Вересень 2018 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 844 |
Серпень 2018 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 348 |
Липень 2018 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 565 |
Червень 2018 | 16 | 17 | 7 | 21 | 4 955 |
Травень 2018 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 079 |
Квітень 2018 | 27 | 46 | 5 | 16 | 4 062 |
Березень 2018 | 2 | 5 | 4 | 17 | 5 291 |
Лютий 2018 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 366 |
Січень 2018 | 943 | 974 | 3 | 18 | 61 989 |
2017 | 117 | 128 | 12 | 12 | 0 |
Грудень 2017 | 110 | 110 | 8 | 12 | 0 |
Листопад 2017 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Жовтень 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Вересень 2017 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Серпень 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Липень 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Червень 2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Травень 2017 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Квітень 2017 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Березень 2017 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Лютий 2017 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Січень 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Грудень 2016 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Сторінку створено за 0.047 секунд із 26 запитами.